Akpil-KM 80
Technical data
| KM 802+ | KM 802+1 | KM 803+1 | |
| Брои корпуси [шт] | 2+ | 3+(2+1) | 3+1 | 
| Разстояние между корпусите [cм] | 85 | 85 | 85 | 
| Височина на корпуса [cм] | 78 | 78 | 78 | 
| Работна ширина на корпуса [cм] | 28-32-36-40-44 | 28-32-36-40-44 | 28-32-36-40-44 | 
| Масса [kг] | 800 | 980 | 1160 | 
| Разход [км] | 60 | 75 | 100 | 
 Български
  Български English
  English Русский
  Русский




 
 
 
 
