Akpil - KMJ
Technical data
| KMJ 3+ | KMJ 3+1 | KMJ 4+1 | |
| Брои корпуси | 3+ | 4+(3+1) | 4+1 | 
| Разстояние между корпусите [cм] | 85 | 85 | 85 | 
| Височина на корпуса [cм] | 78 | 78 | 78 | 
| Работна ширина на корпуса [cм] | 32,36,40,44,48 | 32,36,40,44,48 | 32,36,40,44,48 | 
| Массаt [kг] | 625 | 745 | 860 | 
| Разход [kм] | 75 | 100 | 125 | 
 Български
  Български English
  English Русский
  Русский




 
 
 
 
